2026年度 派遣並びに出向者名簿
公益社団法人 日本青年会議所
| TOYP委員会 | 運営幹事 | 石橋 敬人 |
|---|---|---|
| 委員 | 金子 拓斗 | |
| 委員 | 齋藤 凜太郎 | |
| 委員 | 加藤 壮大 | 対内ブランド戦略 委員会 |
委員 | 小見 菜摘 |
公益社団法人 日本青年会議所 関東地区協議会
| 関東地区大会 運営委員会 |
委員 | 中野 聖太 |
|---|---|---|
| 委員 | 齋藤 凜太郎 | |
| 委員 | 小貫 雄太郎 | |
| 委員 | 田畑 涼 | |
| 委員 | 峯尾 啓士 | |
| 委員 | 永瀬 さき | |
| 委員 | 福岡 ひろき | 国際競争力 向上委員会 |
委員 | 柴田 竜輔 |
公益社団法人 日本青年会議所 関東地区 東京ブロック協議会
| 会長 | 長井 俊 | |
| 運営専務 | 矢澤 俊樹 | |
| 24LOM ブランディング会議 |
委員 | 小見 菜摘 |
|---|---|---|
| 委員 | 高槻 翔太 | |
| アカデミー研修 委員会 |
委員長 | 田中 有希 |
| 総括幹事 | 金子 拓斗 | |
| 幹事 | 浅利 健介 | |
| 委員 | 永瀬 咲希 | |
| 芹澤 拓哉 | ||
| 高槻 翔太 | ||
| 三浦 僚太 | ||
| 小川 大樹 | ||
| 小島 司 | ||
| 太田 悠人 | ||
| 中村 龍大 | ||
| 渡邉 尋 | ||
| 入江 崚生 | ||
| 福岡 弘起 | ||
| 野川 奈々 | ||
| 杉山 秀一 | ||
| 矢田 一久 | ||
| 財政局 | 局員 | 柴田 竜輔 |
| 事務局 | 委員 | 矢田 一久 |
| 渉外交流委員会 | 委員 | 御厨 佳帆 |
立川青年会議所については、こちらをご覧ください。


