2024年度 派遣並びに出向者名簿
公益社団法人 日本青年会議所
総務グループ | 財務運営会議 | 議長 | 山本 高義 |
---|---|---|---|
総括幹事 | 浅川 大輔 | ||
委員 | 小川 雄大 | ||
委員 | 小見 菜摘 | ||
委員 | 切通 春美 | ||
委員 | 小林 優貴 | ||
委員 | 畠山 亮昌 | ||
委員 | 藤野 直美 | ||
経済グループ | ビジネスイノベーション委員会 | 委員 | 木原 将利 |
公益社団法人 日本青年会議所 関東地区協議会
共生型社会構築委員会 | 副委員長 | 苅田 直樹 |
---|
公益社団法人 日本青年会議所 関東地区 東京ブロック協議会
役員 | 顧問 | 畠山 亮昌 |
---|---|---|
副会長 | 長井 俊 | |
LOM支援委員会 | 副委員長 | 藤井 嵩大 | ALL TOKYO交流活性委員会 | 副委員長 | 浅利 健介 |
委員 | 山下 修平 | |
国際交流創出委員会 | 委員 | 藤野 直美 |
ブランディング・広報委員会 | 委員 | 飯島 康友 |
24LOM連絡会議 | 委員 | 伊藤 拓矢 | アカデミー研修委員会 | 会計幹事 | 金井 建二 |
委員 | 小田原 潤 | |
小見 菜摘 | ||
加藤 壮大 | ||
倉橋宏太朗 | ||
小林 宏靖 | ||
古山貫太郎 | ||
佐藤 康平 | ||
田口 敦也 | ||
友野 昭紀 | ||
中村沙弥加 | ||
堀川 竜麿 | ||
森 真希 |